Kreisverband Pinneberg
TischtennisLive
Online Sportverwaltung



Turnierplaner Diese Seite nach RSS exportieren


QKRL 2019/2020 Damen + HerrenZurück zur Liste



Ergebnisse


  

Gruppe 1
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Patrick HinzJoris Vogt-8 +1 +14 +8 3:1
2Jan VietheerKai Skibbe+11 -4 -7 -4 1:3
4Detlef MärtinNicole Berghahn+9 -4 -9 +10 -4 2:3
33Kai SkibbeJoris Vogt+3 -3 +5 -4 +11 3:2
34Jan VietheerDetlef Märtin+8 +4 +6 3:0
35Nicole BerghahnAnna Ziarko-6 -3 -7 0:3
66Anna ZiarkoJan Vietheer-2 +6 -7 -6 1:3
67Detlef MärtinKai Skibbe-6 -5 -8 0:3
68Patrick HinzNicole Berghahn+3 +2 +4 3:0
98Jan VietheerPatrick Hinz-7 -1 -3 0:3
99Nicole BerghahnJoris Vogt-3 -7 -2 0:3
100Detlef MärtinAnna Ziarko-6 -7 -3 0:3
129Patrick HinzDetlef Märtin+3 +3 +2 3:0
130Joris VogtJan Vietheer-10 +11 +12 +6 3:1
131Anna ZiarkoKai Skibbe-6 -8 -4 0:3
161Kai SkibbeNicole Berghahn+5 +9 +2 3:0
163Anna ZiarkoPatrick Hinz-1 -5 -4 0:3
164Detlef MärtinJoris Vogt-5 -8 -6 0:3
193Patrick HinzKai Skibbe+5 +3 +6 3:0
194Joris VogtAnna Ziarko+9 +6 -8 +2 3:1
195Nicole BerghahnJan Vietheer-6 -9 -7 0:3


Gruppe 2
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Linux MadesAnthony Radowitz+5 +9 +7 3:0
6Kolja Marcel SierkHendrik Westermeier-9 -9 +9 -6 1:3
8Stefanie BöckenPeer Lasse Hagelstein+9 -14 -2 +8 +8 3:2
37Hendrik WestermeierAnthony Radowitz+9 +9 -3 +13 3:1
38Kolja Marcel SierkStefanie Böcken+5 +5 +5 3:0
39Peer Lasse HagelsteinTorben Jonas-2 -8 -1 0:3
69Linux MadesPeer Lasse Hagelstein+3 +5 +1 3:0
71Torben JonasKolja Marcel Sierk+12 +6 +6 3:0
72Stefanie BöckenHendrik Westermeier-3 -7 -4 0:3
102Kolja Marcel SierkLinux Mades-5 -4 -3 0:3
103Peer Lasse HagelsteinAnthony Radowitz-3 -1 -10 0:3
104Stefanie BöckenTorben Jonas-3 -1 -0 0:3
133Linux MadesStefanie Böcken+2 +2 +3 3:0
134Anthony RadowitzKolja Marcel Sierk+4 +2 +3 3:0
135Torben JonasHendrik Westermeier-12 -9 -8 0:3
165Hendrik WestermeierPeer Lasse Hagelstein+6 +8 +4 3:0
167Torben JonasLinux Mades-7 -7 -6 0:3
168Stefanie BöckenAnthony Radowitz-4 -3 -1 0:3
197Linux MadesHendrik Westermeier+6 +8 +5 3:0
198Anthony RadowitzTorben Jonas+10 +5 +7 3:0
199Peer Lasse HagelsteinKolja Marcel Sierk-11 -4 +11 -3 1:3


Gruppe 3
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Michael LieboldMichael Süße+4 +8 -10 +6 3:1
10Olaf KanitzBoyuan Li-3 -1 -4 0:3
41Boyuan LiMichael Süße-7 +7 +10 +7 3:1
43Louis RotherTom Kruse+8 -9 -8 -6 1:3
73Michael LieboldLouis Rother+5 +3 +7 3:0
75Tom KruseOlaf Kanitz+5 +4 +7 3:0
106Olaf KanitzMichael Liebold-3 -2 -7 0:3
107Louis RotherMichael Süße-5 -1 -4 0:3
138Michael SüßeOlaf Kanitz-8 +2 +7 -8 +8 3:2
139Tom KruseBoyuan Li-8 -6 +11 +10 -9 2:3
169Boyuan LiLouis Rother+5 +1 +6 3:0
171Tom KruseMichael Liebold+6 -7 -8 -10 1:3
201Michael LieboldBoyuan Li+5 +2 +9 3:0
202Michael SüßeTom Kruse+7 -3 +8 -7 +9 3:2
203Louis RotherOlaf Kanitz-2 -3 -2 0:3


Gruppe 4
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Florian HuberAndreas Reuter-8 +5 +9 +5 3:1
14Sascha ReithOlaf Rau-8 -4 +7 -6 1:3
16Sascha LettauTony Rücker-5 -6 -8 0:3
45Olaf RauAndreas Reuter-5 +9 -5 -6 1:3
46Sascha ReithSascha Lettau+6 +5 +4 3:0
47Tony RückerQuentin Missud-3 -7 +4 +8 +5 3:2
77Florian HuberTony Rücker+6 +1 +8 3:0
79Quentin MissudSascha Reith-9 +7 -5 -10 1:3
80Sascha LettauOlaf Rau-4 -3 -2 0:3
109Sascha LettauQuentin Missud-7 -3 -4 0:3
111Sascha ReithFlorian Huber-5 -6 -6 0:3
112Tony RückerAndreas Reuter-3 -5 -6 0:3
141Florian HuberSascha Lettau+6 +4 +6 3:0
142Andreas ReuterSascha Reith+5 +8 +9 3:0
143Quentin MissudOlaf Rau-7 -6 -3 0:3
173Olaf RauTony Rücker+4 +6 +5 3:0
175Quentin MissudFlorian Huber-1 -6 -8 0:3
176Sascha LettauAndreas Reuter-4 -1 -6 0:3
205Florian HuberOlaf Rau+5 -9 +8 -9 +6 3:2
206Andreas ReuterQuentin Missud+8 +4 +6 3:0
207Tony RückerSascha Reith-7 -4 -7 0:3


Gruppe 5
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Hartmut VolmerSarah Zietz-9 +10 +2 +11 3:1
18Dennis SchulzStefan Lohse-Pauls-9 -9 -2 0:3
20Morris LettauAlexander Schnoor-6 -3 -5 0:3
49Stefan Lohse-PaulsSarah Zietz+6 -9 +10 -7 -8 2:3
50Dennis SchulzMorris Lettau+4 +7 +2 3:0
51Alexander SchnoorSonja Pagel-Wolff+4 +6 +7 3:0
81Hartmut VolmerAlexander Schnoor-8 +5 +2 +4 3:1
83Sonja Pagel-WolffDennis Schulz-7 -10 -4 0:3
84Morris LettauStefan Lohse-Pauls-3 -4 -1 0:3
114Dennis SchulzHartmut Volmer-10 -7 -7 0:3
115Alexander SchnoorSarah Zietz-7 -10 -4 0:3
116Morris LettauSonja Pagel-Wolff-4 -7 -3 0:3
145Hartmut VolmerMorris Lettau+2 +2 +5 3:0
146Sarah ZietzDennis Schulz-12 +5 +9 -2 +6 3:2
147Sonja Pagel-WolffStefan Lohse-Pauls-1 -11 -1 0:3
177Stefan Lohse-PaulsAlexander Schnoor+8 +6 -9 +2 3:1
179Sonja Pagel-WolffHartmut Volmer-0 -5 -4 0:3
180Morris LettauSarah Zietz-2 -2 -3 0:3
209Hartmut VolmerStefan Lohse-Pauls-9 +8 +8 +7 3:1
210Sarah ZietzSonja Pagel-Wolff+7 +9 +5 3:0
211Alexander SchnoorDennis Schulz-8 +9 +9 +8 3:1


Gruppe 6
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
21Ole FriesJohannes Weimer+10 +5 +8 3:0
22Peter Lüders-BahlmannLars Westphal-12 -11 -10 0:3
53Lars WestphalJohannes Weimer-10 -9 +7 +7 -10 2:3
55Artjem SchanderStefan Pinger+6 +9 -8 +8 3:1
85Ole FriesArtjem Schander+6 +6 -10 +7 3:1
87Stefan PingerPeter Lüders-Bahlmann-6 -8 -6 0:3
118Peter Lüders-BahlmannOle Fries-2 +10 -6 -7 1:3
119Artjem SchanderJohannes Weimer-6 -7 -7 0:3
150Johannes WeimerPeter Lüders-Bahlmann+7 +4 +8 3:0
151Stefan PingerLars Westphal-2 -4 -4 0:3
181Lars WestphalArtjem Schander+4 +6 +4 3:0
183Stefan PingerOle Fries-8 -7 -5 0:3
213Ole FriesLars Westphal+5 +7 -13 +6 3:1
214Johannes WeimerStefan Pinger+10 +7 +10 3:0
215Artjem SchanderPeter Lüders-Bahlmann-7 -6 -7 0:3


Gruppe 7
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
25Paul DraheimMichael Beyer+8 +4 +8 3:0
26Paul TittelSönke Weber+8 -3 +6 +3 3:1
57Sönke WeberMichael Beyer+8 -4 +3 +9 3:1
59Annette Nazarenko-GrundHorst Fleischmann-7 -8 -7 0:3
89Paul DraheimAnnette Nazarenko-Grund+6 +5 +3 3:0
91Horst FleischmannPaul Tittel+9 -1 -9 -4 1:3
122Paul TittelPaul Draheim-5 +5 +7 +7 3:1
123Annette Nazarenko-GrundMichael Beyer-6 -7 -9 0:3
154Michael BeyerPaul Tittel-7 -5 -9 0:3
155Horst FleischmannSönke Weber-8 -8 -3 0:3
185Sönke WeberAnnette Nazarenko-Grund+4 +6 +8 3:0
187Horst FleischmannPaul Draheim-5 -7 -8 0:3
217Paul DraheimSönke Weber-8 -6 -8 0:3
218Michael BeyerHorst Fleischmann+4 +6 -11 +3 3:1
219Annette Nazarenko-GrundPaul Tittel-7 -5 -9 0:3


Gruppe 8
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
29Rasmus RuwoldtMichael Neumann+9 -10 -8 -7 1:3
30Jan GehrmannMichael Landau+9 -6 -6 +9 +10 3:2
61Michael LandauMichael Neumann-12 +10 +5 -8 +6 3:2
63Tanja ZeitelSebastian Gall-5 -12 -8 0:3
93Rasmus RuwoldtTanja Zeitel-10 +6 +5 +9 3:1
95Sebastian GallJan Gehrmann-5 -11 -4 0:3
126Jan GehrmannRasmus Ruwoldt-7 -4 -3 0:3
127Tanja ZeitelMichael Neumann-0 -7 +7 -4 1:3
158Michael NeumannJan Gehrmann+6 +7 -10 -3 +13 3:2
159Sebastian GallMichael Landau-6 -4 +8 -3 1:3
189Michael LandauTanja Zeitel+9 +7 -7 +4 3:1
191Sebastian GallRasmus Ruwoldt-4 -4 -11 0:3
221Rasmus RuwoldtMichael Landau+5 +8 +8 3:0
222Michael NeumannSebastian Gall+6 +2 +7 3:0
223Tanja ZeitelJan Gehrmann-9 -8 +7 -7 1:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de